Weekly Fitness
2026年8月31日 – 9月6日运动记录
数据来源:Apple Health 同步 · 2026-08-31 至 2026-09-06
总步数
97,496 环比 -23.5%
日均步数
13,928
总距离
74.6 km · 环比 -21.0%
运动时间
672 分钟 · 环比 +136.6%
活动卡路里
6,554 kcal · 环比 +26.3%
总消耗卡路里
18,412 kcal(活动+基础)
爬楼
201 层
日均站立
3.3 小时
静息心率
51 bpm
最大摄氧量
44.6 ml/kg/min(最新)
体力消耗
3.7 指数(7 天平均)
本周小结
| 指标 | 本周 | 日均 / 备注 |
|---|---|---|
| 总步数 | 97,496 步 环比 -23.5% | 日均 13,928 |
| 总距离 | 74.6 km 环比 -21.0% | 日均 10.7 km |
| 运动时间 | 672 分钟 环比 +136.6% | 日均 96 分钟 |
| 活动卡路里 | 6,554 kcal 环比 +26.3% | 日均 936 kcal |
| 总消耗卡路里 | 18,412 kcal | 日均 2,630 kcal(活动+基础) |
| 爬楼 | 201 层 | 日均 29 层 |
| 步数峰值 | 周日(9月6日)17,343 步 | – |
| 日均站立 | 3.3 小时 | – |
| 静息心率 | 51 bpm | 7 天平均 |
| 心率变异性 HRV | 53 ms | 7 天平均 |
| 最高 / 最低心率 | 200 / 40 bpm | – |
| 步行平均心率 | – | – |
| 最大摄氧量 VO₂max | 44.6 ml/kg/min | 最新值 |
| 体力消耗指数 | 3.7 | 7 天平均 |
每日明细
| 日期 | 步数 | 距离 km | 运动分 | 卡路里 | 爬楼 |
| 8/31 周一 | 13,446 | 9.8 | 48 | 709 | 35 |
| 9/1 周二 | 8,323 | 6.2 | 33 | 608 | 36 |
| 9/2 周三 | 15,330 | 12.0 | 125 | 1,138 | 34 |
| 9/3 周四 | 15,773 | 12.1 | 124 | 1,059 | 19 |
| 9/4 周五 | 13,259 | 10.1 | 110 | 936 | 7 |
| 9/5 周六 | 14,022 | 11.4 | 130 | 1,091 | 14 |
| 9/6 周日 | 17,343 | 13.1 | 102 | 1,013 | 56 |
口径说明:Apple Health 日汇总数据;步数/距离/运动分钟/卡路里为当日总和,心率类为当日平均。单次锻炼明细因同步工具限制暂不可用。