Weekly Fitness
2026年8月24日 – 30日运动记录
数据来源:Apple Health 同步 · 2026-08-24 至 2026-08-30
总步数
127,518 环比 +8.8%
日均步数
18,217
总距离
94.4 km · 环比 +11.1%
运动时间
284 分钟 · 环比 -24.1%
活动卡路里
5,189 kcal · 环比 -11.0%
总消耗卡路里
17,697 kcal(活动+基础)
爬楼
149 层
日均站立
4.2 小时
静息心率
50 bpm
最大摄氧量
45.7 ml/kg/min(最新)
体力消耗
3.6 指数(7 天平均)
本周小结
| 指标 | 本周 | 日均 / 备注 |
|---|---|---|
| 总步数 | 127,518 步 环比 +8.8% | 日均 18,217 |
| 总距离 | 94.4 km 环比 +11.1% | 日均 13.5 km |
| 运动时间 | 284 分钟 环比 -24.1% | 日均 41 分钟 |
| 活动卡路里 | 5,189 kcal 环比 -11.0% | 日均 741 kcal |
| 总消耗卡路里 | 17,697 kcal | 日均 2,528 kcal(活动+基础) |
| 爬楼 | 149 层 | 日均 21 层 |
| 步数峰值 | 周一(8月24日)26,736 步 | – |
| 日均站立 | 4.2 小时 | – |
| 静息心率 | 50 bpm | 7 天平均 |
| 心率变异性 HRV | 57 ms | 7 天平均 |
| 最高 / 最低心率 | 195 / 41 bpm | – |
| 步行平均心率 | – | – |
| 最大摄氧量 VO₂max | 45.7 ml/kg/min | 最新值 |
| 体力消耗指数 | 3.6 | 7 天平均 |
每日明细
| 日期 | 步数 | 距离 km | 运动分 | 卡路里 | 爬楼 |
| 8/24 周一 | 26,736 | 19.4 | 39 | 1,034 | 22 |
| 8/25 周二 | 11,715 | 8.5 | 33 | 530 | 10 |
| 8/26 周三 | 24,916 | 19.6 | 51 | 758 | 32 |
| 8/27 周四 | 15,717 | 11.5 | 28 | 677 | 10 |
| 8/28 周五 | 14,253 | 10.5 | 35 | 658 | 13 |
| 8/29 周六 | 19,664 | 14.1 | 48 | 792 | 29 |
| 8/30 周日 | 14,517 | 10.7 | 50 | 741 | 33 |
口径说明:Apple Health 日汇总数据;步数/距离/运动分钟/卡路里为当日总和,心率类为当日平均。单次锻炼明细因同步工具限制暂不可用。