Weekly Fitness
2026年9月7日 – 13日运动记录
数据来源:Apple Health 同步 · 2026-09-07 至 2026-09-13
总步数
109,929 环比 +12.8%
日均步数
15,704
总距离
84.3 km · 环比 +13.0%
运动时间
909 分钟 · 环比 +35.3%
活动卡路里
7,383 kcal · 环比 +12.6%
总消耗卡路里
19,292 kcal(活动+基础)
爬楼
164 层
日均站立
3.1 小时
静息心率
48 bpm
最大摄氧量
43.5 ml/kg/min(最新)
体力消耗
3.9 指数(7 天平均)
本周小结
| 指标 | 本周 | 日均 / 备注 |
|---|---|---|
| 总步数 | 109,929 步 环比 +12.8% | 日均 15,704 |
| 总距离 | 84.3 km 环比 +13.0% | 日均 12.0 km |
| 运动时间 | 909 分钟 环比 +35.3% | 日均 130 分钟 |
| 活动卡路里 | 7,383 kcal 环比 +12.6% | 日均 1055 kcal |
| 总消耗卡路里 | 19,292 kcal | 日均 2,756 kcal(活动+基础) |
| 爬楼 | 164 层 | 日均 23 层 |
| 步数峰值 | 周二(9月8日)18,707 步 | – |
| 日均站立 | 3.1 小时 | – |
| 静息心率 | 48 bpm | 7 天平均 |
| 心率变异性 HRV | 56 ms | 7 天平均 |
| 最高 / 最低心率 | 178 / 42 bpm | – |
| 步行平均心率 | – | – |
| 最大摄氧量 VO₂max | 43.5 ml/kg/min | 最新值 |
| 体力消耗指数 | 3.9 | 7 天平均 |
每日明细
| 日期 | 步数 | 距离 km | 运动分 | 卡路里 | 爬楼 |
| 9/7 周一 | 16,558 | 12.4 | 114 | 1,073 | 12 |
| 9/8 周二 | 18,707 | 14.0 | 160 | 1,249 | 83 |
| 9/9 周三 | 13,744 | 10.7 | 148 | 1,107 | 4 |
| 9/10 周四 | 15,204 | 11.9 | 123 | 866 | 5 |
| 9/11 周五 | 13,775 | 11.1 | 104 | 974 | 9 |
| 9/12 周六 | 16,107 | 12.3 | 145 | 1,167 | 32 |
| 9/13 周日 | 15,834 | 11.8 | 115 | 947 | 19 |
口径说明:Apple Health 日汇总数据;步数/距离/运动分钟/卡路里为当日总和,心率类为当日平均。单次锻炼明细因同步工具限制暂不可用。
← 上一周下一周 →