Weekly Fitness
2026年8月17日 – 23日运动记录
数据来源:Apple Health 同步 · 2026-08-17 至 2026-08-23
总步数
117,165 环比 -27.6%
日均步数
16,738
总距离
85.0 km · 环比 -27.7%
运动时间
374 分钟 · 环比 -36.8%
活动卡路里
5,830 kcal · 环比 -16.6%
总消耗卡路里
18,386 kcal(活动+基础)
爬楼
182 层
日均站立
4.4 小时
静息心率
49 bpm
最大摄氧量
46.2 ml/kg/min(最新)
体力消耗
3.6 指数(7 天平均)
本周小结
| 指标 | 本周 | 日均 / 备注 |
|---|---|---|
| 总步数 | 117,165 步 环比 -27.6% | 日均 16,738 |
| 总距离 | 85.0 km 环比 -27.7% | 日均 12.1 km |
| 运动时间 | 374 分钟 环比 -36.8% | 日均 53 分钟 |
| 活动卡路里 | 5,830 kcal 环比 -16.6% | 日均 833 kcal |
| 总消耗卡路里 | 18,386 kcal | 日均 2,627 kcal(活动+基础) |
| 爬楼 | 182 层 | 日均 26 层 |
| 步数峰值 | 周四(8月20日)24,510 步 | – |
| 日均站立 | 4.4 小时 | – |
| 静息心率 | 49 bpm | 7 天平均 |
| 心率变异性 HRV | 63 ms | 7 天平均 |
| 最高 / 最低心率 | 150 / 40 bpm | – |
| 步行平均心率 | – | – |
| 最大摄氧量 VO₂max | 46.2 ml/kg/min | 最新值 |
| 体力消耗指数 | 3.6 | 7 天平均 |
每日明细
| 日期 | 步数 | 距离 km | 运动分 | 卡路里 | 爬楼 |
| 8/17 周一 | 13,367 | 9.6 | 43 | 576 | 7 |
| 8/18 周二 | 13,185 | 9.5 | 48 | 650 | 15 |
| 8/19 周三 | 16,677 | 12.1 | 44 | 1,091 | 7 |
| 8/20 周四 | 24,510 | 17.8 | 82 | 1,292 | 66 |
| 8/21 周五 | 15,634 | 11.6 | 56 | 715 | 31 |
| 8/22 周六 | 20,172 | 14.5 | 64 | 888 | 46 |
| 8/23 周日 | 13,620 | 9.7 | 37 | 619 | 10 |
口径说明:Apple Health 日汇总数据;步数/距离/运动分钟/卡路里为当日总和,心率类为当日平均。单次锻炼明细因同步工具限制暂不可用。