Weekly Fitness
2026年8月10日 – 16日运动记录
数据来源:Apple Health 同步 · 2026-08-10 至 2026-08-16
总步数
161,867
日均步数
23,124
总距离
117.5 km
运动时间
592 分钟
活动卡路里
6,994 kcal
总消耗卡路里
19,697 kcal(活动+基础)
爬楼
190 层
日均站立
5.0 小时
静息心率
48 bpm
最大摄氧量
46.4 ml/kg/min(最新)
体力消耗
3.6 指数(7 天平均)
本周小结
| 指标 | 本周 | 日均 / 备注 |
|---|---|---|
| 总步数 | 161,867 步 | 日均 23,124 |
| 总距离 | 117.5 km | 日均 16.8 km |
| 运动时间 | 592 分钟 | 日均 85 分钟 |
| 活动卡路里 | 6,994 kcal | 日均 999 kcal |
| 总消耗卡路里 | 19,697 kcal | 日均 2,814 kcal(活动+基础) |
| 爬楼 | 190 层 | 日均 27 层 |
| 步数峰值 | 周二(8月11日)32,458 步 | – |
| 日均站立 | 5.0 小时 | – |
| 静息心率 | 48 bpm | 7 天平均 |
| 心率变异性 HRV | 64 ms | 7 天平均 |
| 最高 / 最低心率 | 143 / 40 bpm | – |
| 步行平均心率 | – | – |
| 最大摄氧量 VO₂max | 46.4 ml/kg/min | 最新值 |
| 体力消耗指数 | 3.6 | 7 天平均 |
每日明细
| 日期 | 步数 | 距离 km | 运动分 | 卡路里 | 爬楼 |
| 8/10 周一 | 31,019 | 22.5 | 113 | 1,267 | 26 |
| 8/11 周二 | 32,458 | 23.8 | 153 | 1,307 | 10 |
| 8/12 周三 | 23,969 | 17.8 | 134 | 1,099 | 41 |
| 8/13 周四 | 11,668 | 8.7 | 52 | 760 | 57 |
| 8/14 周五 | 21,308 | 15.3 | 58 | 845 | 24 |
| 8/15 周六 | 23,733 | 16.8 | 51 | 995 | 18 |
| 8/16 周日 | 17,712 | 12.7 | 31 | 720 | 14 |
⚠️ 本周部分日期同步不完整,数据可能偏少。
口径说明:Apple Health 日汇总数据;步数/距离/运动分钟/卡路里为当日总和,心率类为当日平均。单次锻炼明细因同步工具限制暂不可用。
← 上一周下一周 →