Weekly Fitness
2026年9月14日 – 20日运动记录
数据来源:Apple Health 同步 · 2026-09-14 至 2026-09-20
总步数
118,345 环比 +9.8%
日均步数
16,906
总距离
90.9 km · 环比 +9.9%
运动时间
1,033 分钟 · 环比 +14.7%
活动卡路里
8,177 kcal · 环比 +12.3%
总消耗卡路里
20,840 kcal(活动+基础)
爬楼
199 层
日均站立
3.3 小时
静息心率
49 bpm
最大摄氧量
43.6 ml/kg/min(最新)
体力消耗
4.1 指数(7 天平均)
本周小结
| 指标 | 本周 | 日均 / 备注 |
|---|---|---|
| 总步数 | 118,345 步 环比 +9.8% | 日均 16,906 |
| 总距离 | 90.9 km 环比 +9.9% | 日均 13.0 km |
| 运动时间 | 1,033 分钟 环比 +14.7% | 日均 148 分钟 |
| 活动卡路里 | 8,177 kcal 环比 +12.3% | 日均 1168 kcal |
| 总消耗卡路里 | 20,840 kcal | 日均 2,977 kcal(活动+基础) |
| 爬楼 | 199 层 | 日均 28 层 |
| 步数峰值 | 周六(9月19日)21,972 步 | – |
| 日均站立 | 3.3 小时 | – |
| 静息心率 | 49 bpm | 7 天平均 |
| 心率变异性 HRV | 55 ms | 7 天平均 |
| 最高 / 最低心率 | 180 / 41 bpm | – |
| 步行平均心率 | – | – |
| 最大摄氧量 VO₂max | 43.6 ml/kg/min | 最新值 |
| 体力消耗指数 | 4.1 | 7 天平均 |
每日明细
| 日期 | 步数 | 距离 km | 运动分 | 卡路里 | 爬楼 |
| 9/14 周一 | 16,617 | 12.0 | 142 | 1,110 | 68 |
| 9/15 周二 | 16,554 | 12.9 | 146 | 1,189 | 38 |
| 9/16 周三 | 16,208 | 12.8 | 198 | 1,392 | 8 |
| 9/17 周四 | 15,867 | 12.8 | 115 | 1,046 | 32 |
| 9/18 周五 | 15,912 | 12.8 | 151 | 1,199 | 13 |
| 9/19 周六 | 21,972 | 16.2 | 152 | 1,168 | 17 |
| 9/20 周日 | 15,215 | 11.4 | 129 | 1,074 | 23 |
口径说明:Apple Health 日汇总数据;步数/距离/运动分钟/卡路里为当日总和,心率类为当日平均。单次锻炼明细因同步工具限制暂不可用。
← 上一周下一周 →